Техническая характеристика
4.1. Общие данные
| Модель автомобиля | ГАЗ-33096 |
| Тип автомобиля | Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | |
| — с платформой без тента | 4520 |
| — с платформой и с тентом | 4410 |
| Полная масса автомобиля, кг | 8070 |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |
| — с платформой без тента | 3475 |
| — с платформой и тентом | 3585 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| — длина | 6435 |
| — ширина (по зеркалам) | 2700 |
| — высота (по кабине без нагрузки) | 2350 |
| — высота (по тенту без нагрузки) | 2905 |
| База, мм | 3770 |
| Колея передних колес, мм | 1630 |
| Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм | 1690 |
| Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм | 265 |
| Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 8,4 |
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 100 |
| Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км | |
| — 60 км/ч | 13,3 |
| — 80 км/ч | 18,0 |
| Угол свеса (с полной нагрузкой), °: | |
| — передний | 48 |
| — задний | 14 |
| Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (°) | 25 (14) |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1365 |
* Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.
4.2. Двигатель и его системы
| Модель двигателя | ISF3.8s3l54 |
| Тип | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное в ряд |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Направление вращения коленчатого вала | Правое |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102×115 |
| Рабочий объем, л | 3,76 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| Номинальная мощность нетто, кВт (л. с), не менее; | |
| при частоте вращения коленчатого вала 2600 мин-1 | 112 (152,3) |
| Максимальный крутящий момент нетто, Н-м (кгс-м): | |
| при частоте вращения коленчатого вала 1200–1900 МИН’1 | 491 (50,1) |
| Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, мин-1 | 800 |
| Максимальная частота холостого хода, ограничиваемая регулятором, мин’1, не более | 2950 |
| Система вентиляции | Открытая |
| Топливный насос высокого давления | С топливной аппаратурой Common Rail (Bosch) CR/CP3S3L110–30–789S
Радиальный, 3-плунжерный, с электромагнитным регулятором давления, с механическим подкачивающим насосом |
| Топливоподкачивающий насос | Механический — в составе ТНВД
Ручной — в корпусе фильтра грубой очистки топлива |
| Форсунки | 0445 (Bosch) с электромагнитным клапаном |
| Топливные фильтры: | управления |
| — грубой очистки | Фильтр фланца забора и слива топлива, установлен в топливном баке |
| — предварительной очистки | Предварительной очистки, с ручным топливоподкачивающий насосом и с водоотделителем, со сменным фильтрующим элементом, датчиком наличия воды в топливе и электрическим подогревателем топлива |
| — тонкой очистки | Со сменным фильтрующим элементом |
| Система смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием |
| Масляный радиатор | Жидкостно-масляный теплообменник, встроенный в двигатель |
| Масляный фильтр | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком |
| Система наддува | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором HE211W с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа |
4.3. Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске Привод сцепления — гидравлический |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с синхронизаторами на 2, 3, 4 и 5 передачах |
| — передаточные числа: | I передача — 6,555 II передача — 3,933 III передача — 2,376 IV передача- 1,442 V передача — 1,000 Задний ход — 5,735 |
| Карданная передача | Два вала с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках |
| Главная передача | Коническая, гипоидного типа |
| — передаточное число | 4,556 |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| Полуоси | Полностью разгруженные |
4.4. Ходовая часть
| Рама | Штампованная, клепаная |
| Колеса | Дисковые, с ободом 152Б-508 (6.0Б-20) с разрезным бортовым кольцом |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25 R20 (240R508) |
| Параметры установки передних колес: | |
| — угол развала колес | 1° |
| — угол бокового наклона | 8° |
| шкворня | |
| — угол наклона нижнего | 2°30′ |
| конца шкворня вперед | |
| — схождение колес | 0–3 мм |
| Рессоры | Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси автомобиля |
4.5. Рулевое управление
| Тип рулевого механизма | Винт — шариковая гайка |
| — передаточное число | 23,09 (в среднем положении) |
| Усилитель рулевого привода | Гидравлический с раздельным расположением силового цилиндра и распределителя. Насос гидроусилителя — роторный, пластинчатого типа, двукратного действия, с клапанами ограничения расхода и давления |
4.6. Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим приводом. Тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между накладкой и барабаном |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к задним колесным тормозным механизмам |
4.7. Электрооборудование
| Система проводки | Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля |
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Генератор | 4990783 ф. «Cummins» |
| Аккумуляторные батареи | Четыре (6СТ-55А или 6СТ-55АЗ) |
| Стартер | 5263841 ф. «Cummins» |
| Блок управления двигателем | 5258888/BV90003 |
| Фара | 62.3711–19 |
| Указатели поворота | 511.3726–10 |
| Передние фонари | ПФ130АБ-01 |
| Передние габаритные фонари | 264.3712 |
| Задние фонари | 355.3716 — левый 354.3716 — правый |
| Задние габаритные фонари | 441.3712 |
| Задний противотуманный фонарь | 2462.3716 |
| Фонарь боковой габаритный | 4802.3731–03 |
| Фонарь заднего хода | ФП135–3716-Г или 2112.3711–02 |
| Электромеханический корректор фар | ЭМКФ04–01 |
| Выключатель приборов и стартера | 1902.3704000 или 2101–3704000–11 |
| Стеклоочиститель | 711.5205100 |
| Стеклоомыватель | 123.5208000 |
4.8. Кабина и платформа
| Кабина | Металлическая, двухместная, двухдверная |
| Отопитель | Жидкостный, с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя |
| Сиденья | Раздельные — водителя и пассажира |
| Оперение | Металлическое, с капотом аллигаторного типа |
| Платформа | С металлическими бортами, задний и оба боковые — откидные, с деревометалличе-ским основанием |
| Размеры платформы (внутренние), мм; | |
| — длина | 3490 |
| — ширина | 2170 |
| — высота бортов | 510 |
4.9. Основные данные для регулировок и контроля
| Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм | |
| — впускных | 0,330 |
| — выпускных | 0,584 |
| Давление масла (при температуре масла 80–85°С), кПа (кгс/см2): | |
| — при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 | 207 (2,07) |
| — на минимальных оборотах холостого хода | 69 (0,69) |
| Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С | 80–105 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин1 | 750 |
| Номинальное напряжение генератора, В | 28 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 10–30 |
| Полный ход педали сцепления, мм | 190–200 |
| Свободный ход педали тормоза, мм | 9–16 |
| Суммарный люфт рулевого колеса, ° | Согласно ГОСТ Р 51709–2001 |
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): | |
| — передних колес | 380–400 (3,9–4,1) |
| — задних колес | 610–630 (6,2–6,4) |
| Перемещение рычага привода стояночного тормоза при приложении усилия 55–60 даН (55–60 кгс) | 15–20 зубьев |
8 800 350 15 10
Схема проезда