Цистерны для перевозки нефтепродуктов устанавливается на автомобили «ГАЗ», переоборудованные под перевозку опасных грузов (класс опасности 3): с переносом глушителя вперед и защитой топливного бака.
Цистерна для перевозки нефтепродуктов имеет эллиптическую форму — это придает устойчивость автомобилю на дороге при любой загрузке емкости. Цистерна комплектуется самовсасывающим насосом «ВС-80», заземляющим устройством, коммуникациями, приводом насоса, напорно-всасывающими рукавами и счетчиком. В моделях АТЗ идет дополнительно раздаточный кран.
Включение привода насоса осуществляется из кабины водителя при помощи рычага коробки отбора мощности через карданный вал.
| Виды автоцистерн для перевозки нефтепродуктов, устанавливаемых на автомобили ГАЗ | |||
| Модель автоцистерны | Шасси автомобиля | Вместимость, л | Количество секций |
|---|---|---|---|
| АЦ-4,0 | ГАЗ-33106 | 4000 | 1–2 |
| АТЗ-4,0 | |||
| АЦ-4,9 | ГАЗ-3309 | 4900 | 1–2 |
| АТЗ-4,9 | |||

| Технические характеристики цистерн для перевозки нефтепродуктов | ||
|---|---|---|
| Полезная (номинальная) вместимость емкости (до указателя уровня при температуре 2930° К (200° С), л
— односекционная цистерна |
4900±73,5 2450±49,0 |
|
| Запасной объем горловин (ы) над указателем уровня, % | не менее 3 | |
| Производительность насоса, м3/ч | 31/2,5 | |
| Пропускная способность узла раздачи нефтепродуктов, л/мин | 100 | |
| Давление начала открытия выпускного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,015–0,016 (0,15–0,16) | |
| Вакууметрическое давление начала открытия впускного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,005–0,01 (0,05–0,1) | |
| Полная масса автоцистерн АЦ-4,9 и АПЗ-4,9, включая экипаж из двух человек и полезную нагрузку, кг не более | 8180 | |
Также мы продаем готовые автомобили-топливозаправщики ГАЗ-3309.