Назначение выводов контроллера М10.3
| 1 | — | 42 | ДНДор | Датчик неровной дороги | |
| 2 | КЗ-2 | Сигнал зажигания катушка 3 -2 | 43 | — | |
| 3 | GND | Массовый провод зажигания | 44 | +12ГР | Питание от главного реле |
| 4 | 45 | + 12ДФ | Питание датчика фаз | ||
| 5 | КЗ-1 | Сигнал зажигания катушка 1–4 | 46 | КЛПА | Клапан продувки адсорбера |
| 6 | Ф2 | Форсунка 2-цилиндр | 47 | Ф4 | Форсунка 4-цилиндр |
| 7 | ФЗ | Форсунка 3-цилиндр | 48 | НДК1 | Нагреватель дК1 |
| 8 | СТАХ | Сигнал на тахометр | 49 | — | |
| 9 | — | 50 | РХХ-В | Регулятор XX 2 | |
| 10 | — | 51 | KGND | Общий контроллер | |
| 11 | — | 52 | — | ||
| 12 | (30) | Аккумуляторная батарея (+АБ) | 53 | KGND | Общий контроллера и датчика фаз |
| 13 | (15) | Клемма 15 замка зажигания | 54 | — | |
| 14 | РГЛ | Главное реле | 55 | ДК2 | Датчик кислорода 2 |
| 15 | ДПКВ+ | Датчик положения коленвала (+) | 56 | ДАД | Датчик абсолютного давления |
| 16 | ДПДЗ | Датчик положения дроссельной заслонки | 57 | — | |
| 17 | GNA1 | Общий дПДЗ, дАД, дНДор и дТВозд | 58 | — | |
| 18 | ДК1 | Датчик кислорода 1 | 59 | ДСА | Датчик скорости автомобиля |
| 19 | ЯД | Датчик детонации | 60 | — | |
| 20 | СМЭДД | Общий дД | 61 | PGND | Общий выходных сигналов |
| 21 | — | 62 | — | ||
| 23 | — | 64 | — | ||
| 24 | — | 65 | — | ||
| 22 | — | 63 | +12ГР | Питание от главного реле | |
| 25 | — | 66 | — | ||
| 26 | — | 67 | — | ||
| 27 | Ф1 | Форсунка 1-цилиндр | 68 | РВН | Реле вентилятора |
| 28 | НДК2 | Нагреватель дК2 | 69 | — | |
| 29 | РХХ-А | Регулятор XX 1 | 70 | РТН | Реле топливного насоса |
| 30 | — | 71 | Kline | Вход-выход К-линия | |
| 31 | ЛД | Лампа диагностики | 72 | — | |
| 32 | +5,1 | Питание дПДЗ и дАД | 73 | — | |
| 33 | +5,2 | Питание дН | 74 | — | |
| 34 | ДПКВ- | Датчик положения коленВала (-) | 75 | — | |
| 35 | GN A3 | Общий дТОЖ и дК2 | 76 | — | |
| 36 | GNA2 | Общий дК1 | 77 | — | |
| 37 | — | 78 | — | ||
| 38 | — | 79 | ДПРВ | Датчик фаз | |
| 39 | ДТОЖ | Датчик температуры оЖ | 80 | PGND | Общий выходных сигналов |
| 40 | ДТВозд | Датчик температуры воздуха | 81 | — | |
| 41 | — |
8 800 350 15 10
Схема проезда