Наименование | Обозначение резьбы | Момент затяжки,
кгсм |
|
---|---|---|---|
1 | Болт сальникодержателя | Мб | 0,45…1,0 |
2 | Болт крепления крышки оси коромысел | Мб | 0,7…1,0 |
3 | Болт крепления нажимного диска сцепления | М8 | 2,0…3,0 |
4 | Болт крепления упорного фланца распределительного вала | М8 | 1,8…2,5 |
5 | Болт крепления масляного насоса | М8 | 1,8…2,5 |
6 | Болт крепления картера сцепления нижняя часть | М8 | 1,1…2,5 |
7 | Болт крепления усилителя к картеру сцепления верхняя часть | М8 | 1,8..2,5 |
8 | Болт крепления крышки водяной рубашки | М8 | 1,8…2,5 |
9 | Болт крепления демпфера со ступицей и шкивом | М8 | 1,8…2,5 |
10 | Болт крепления шкива вентилятора | М8 | 1,8…2,5 |
11 | Болт крепления крышки люка бензонасоса | М8 | 1,8…2,5 |
12 | Болт для натяжения ремня генератора | М8 | 1,8…2,5 |
13 | Болт кронштейна крепления двигателя | М10 | 4,0…5,6 |
14 | Болт крепления маховика | М10 | 8,0…9,0 |
15 | Болт крепления кронштейна для подъёма двигателя | М10 | 4,0…5,6 |
16 | Болт крепления усилителя к блоку | М10 | 4,0…5,6 |
17 | Болт шаровой опоры | М10×1 | 2,4…3,6 |
18 | Болт крепления шестерни распределительного вала | М 12×1,25 | 4,0…5,6 |
19 | Винт крепления крышки люка картера сцепления | ||
20 | Гайка болта кронштейна генератора | М6 | 0,45…1,0 |
21 | Гайка шпильки крепления уплотнительной крышки коленчатого вала | М8×1 | 0,8…1,8 |
22 | Гайка шпильки крепления крышки коробки толкателей | М8×1 | 0,8…1,8 |
23 | Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к масляному насосу | М8×1 | 1,2…1,8 |
24 | Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к блоку цилиндров | М8×1 | 1,2…1,8 |
25 | Гайка шпильки крепления привода распределителя | М8×1 | 1,2…1,8 |
26 | Гайка шпильки крепления крышки распределительных шестерен | М8×1 | 1,2…1,8 |
27 | Гайка шпильки крепления масляного картера | М8×1 | 1,0…1,2 |
28 | Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел | М8×1 | 1,2…1,8 |
29 | Гайка шпильки крепления водяного насоса | М8×1 | 1,2…1,8 |
30 | Гайка шпильки крепления регулятора разряжения | М8×1 | 1,2… 1,8 |
31 | Гайка шпильки крепления дроссельного устройства | М8×1 | 1,2…1,8 |
32 | Гайка шпильки крепления планки генератора | М8×1 | 1,2…1,8 |
33 | Гайка болта крепления крышки распределительных шестерен | М8 | 1,8…2,5 |
34 | Гайка болта крепления крышки шатуна | МЮ | 6,8…7,5 |
35 | Гайка болта крепления генератора | М10×1 | 4,0…5,6 |
36 | Гайка шпильки крепления корпуса термостата | М10×1 | 2,4…3, |
37 | Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел | М10×1 | 3,5…4,0 |
38 | Гайка шпильки крепления газопровода | М10×1 | 2,8…3,2 |
39 | Гайка шпильки крепления стартера | М12×1,25 | 4,4…6,2 |
40 | Гайка шпильки крепления головки блока цилиндров | М12×1,25 | 8,5…9,5 10,0…11,0 |
41 | Гайка шпильки шпильки крепления кронштейна генератора | М 12×1,25 | 4,4…6,2 |
42 | Гайка шпильки крепления крышки коренных подшипников | М14×1,5 | 12,5…13,6 |
43 | Свеча зажигания | М14×1,25 | 3,0…3,5 |
44 | Штуцер крепления масляного фильтра | М20×1,5 | 8,0…9,0 |
* класс резьбового соединения по ОСТ 37.001.031–72