Техническая характеристика
4.1. Автомобили ГАЗ-3302 и мод., ГАЗ-2705 и мод. Общие данные
| Модель автомобиля ГАЗ | 3302 | 33023 | 33027 | 330273 | 2705 | 27057 | 330202 | 330232 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1960 | 2075 | 2130 | 2260 | 2140 (22701) |
2305 (2435) |
2120 | 2180 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг | ||||||||
| — переднюю | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1365 (13351) | 1500 (15001) | 1410 | 1465 |
| — заднюю | 2180 | 2120 | 2060 | 2000 | 2135 (21651) | 2000 (20001) |
2090 | 2035 |
| База, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| — длина | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5475 | 5475 | 6619 | 6283 |
| — ширина | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2075 | 2075 | 2066 | 2066 |
| — высота | 2120 | 2274 | 2210 | 2364 | 2200 | 2300 | 2120 | 2274 |
| — высота по тенту | 2570 | 2570 | 2660 | 2660 | — | — | 2570 | 2570 |
| Колея — передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1720 | 1700 | 1700 |
| Колея — задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 6,7 | 6,7 |
| Контрольный3) расход топлива по ГОСТ 20306–90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||||||||
| — 60 км/ч | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 8,5 |
| — 80 км/ч | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой),° | ||||||||
| — передний | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 29 | 22 | 22 |
| — задний | 24 | 24 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 23 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 725 | 825 | 1000 | 1000 |
1) Для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений.
2) Для бортовых автомобилей указана высота по кабине.
3) Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
4.2. Автомобили ГАЗ-3221 и мод. Общие данные
| Модель автомобиля | 3221 | 32212 | 32213 | 32217 | 322173 | 322132 | 322133 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Полная масса1), кг | 3135 | 3390 | 3445 | 3320 | 3630 | 3350 | 3495 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 | 2420 | 2400 | 2620 | 2580 | 2380 | 2450 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг: | |||||||
| — переднюю | 1190 | 1290 | 1310 | 1300 | 1415 | 1275 | 1330 |
| — заднюю | 1945 | 2100 | 2135 | 2020 | 2215 | 2075 | 2165 |
| База, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| — длина | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
| — ширина | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| — высота | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2600 |
| Колея — передних колес | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 |
| Колея — задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
| Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306–90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |||||||
| — 60 км/ч | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 8,5 |
| — 80 км/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой), °: | |||||||
| — передний | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 22 |
| — задний | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
1) Полная масса автомобилей указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных мест.
2) Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
4.3 Двигатель
| Модель | ISF2.8s3129T |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,781 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н×м (кгс×м) | 297 (30,3) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600–2700 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Частота вращения коленчатого пала в режиме холостого хода, об/мин: | |
| — минимальная (nmin.xx) | 750±50 |
| — повышенная (nпов.xx) | 3600 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
4.4. Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступеичатая с синхронизаторами на всех передачах Передаточные числа: 1 передача — 3,786 2 передача- 2,188 3 передача — 1,304 4 передача -1,0 5 передача — 0,794 Задний ход — 3,28 |
| Раздаточная коробка автомобилей типа 4×4 | Механическая, имеет две передачи: высшую (i=l,07) и низшую (i=l,87), a также симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Три вала (для автомобилей типа 4×4) с шестью карданными шарнирами |
| Передний мост автомобилей типа 4×4: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| поворотные кулаки | С карданными шарнирами неравных угловых скоростей |
| Задний мост: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
4.5. Ходовая часть
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 51/2Jxl6H2 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 175R16C или 185/75R16C (195R16C — для автомобилей типа 4×4) | |
| Подвеска: | ||
| — передняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры | |
| — задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными (кроме автомобилей ГАЗ-3221 и мод.) рессорами и стабилизатором (устанавливается по заказу) поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Четыре — гидравлические с избыточным давлением газа, телескопические, двухстороннего действия | |
4.6. Рулевое управление
| Рулевой механизм с ГУР | Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Передаточное число рулевого механизма | 16,6 (в среднем положении) 19,6 (в крайнем положении) |
| Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона |
4.7. Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| — передних колес | Дисковые |
| — задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам — задних колес |
4.8. Электрооборудование
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор | 5262499 |
| Стартер | 5264447 |
| Дополнительное реле стартера | 711.3747–02 |
| Блок управления двигателем | 5258888/BV90004 |
| Погружной топливный модуль | 7Д5.883.049 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 235.3828000 |
| Аккумуляторная батарея | 6CT-74NR |
| Фары: | |
| — правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
| — левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
| Задние фонари: | |
| — для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
| — для автомобилей с цельнометаллическим кузовом | 7202.3776 (правый), 7212.3776 (левый) |
| Стеклоочиститель | 60.5205010–20 |
| Комплект звуковых сигналов | 20.3721–01Г/201.3721–01Г |
4.9. Кузов
| Кузов | Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей — две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
| Кабина автомобилей ГАЗ-3221 и мод. | Двух- или трехместная |
| Кабина автомобилей ГАЗ-2705 и мод. | Трех- или семиместная |
| Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | |
| — длина | (3140/20002) |
| — ширина | 1830 |
| — высота | 1500 |
| объем грузового салона фур- гона, м3 |
(9/62) |
1) Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом.
2) Для автомобилей ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений.
4.10. Кабина и платформа
| Кабина | ГАЗ-3302, | ГАЗ-33023, | |
| ГАЗ-330202 | ГАЗ-330232 | ||
| Металлическая, двухдверная, трехместная | Металлическая, двухдверная, шестиместная | ||
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами | ||
| Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: | |||
| — длина | (3089/41391) | (2339/30892) | |
| — ширина | 1978 | 1978 | |
| — высота | 400 | 400 | |
4.11. Основные данные для регулировок и контроля
| Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С | 82–95 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | 750+50 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 7–15 |
| Ход штока рабочего цилиндра сцепления, замеренный по концу вилки сцепления, мм | 21,5–23,5 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| — для колодок передних дисковых тормозов | 3,0 |
| — для накладок задних барабанных тормозов | 1,0 |
| Суммарный люфт рулевого колеса, ° | Согласно ГОСТ Р 51709–2001 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не менее, % | 16 |
| Углы установки — передних колес: | |
| развал3) | 0°30′-1° |
| — поперечный наклон шкворня | 8° |
| — продольный наклон шкворня | 3°28’±30′ |
| — схождение колес, мм | 0–3 |
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): | |
| ГАЗ-3302, ГАЗ-33023, ГАЗ-2705 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| ГАЗ-330202, ГАЗ-330232 | |
| — передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-3221 | |
| — передних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-32212 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-32213, ГАЗ-322132, ГАЗ-322133 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057, ГАЗ-32217, ГАЗ-322173 | |
| — передних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
| — задних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
1) Для ГАЗ-330202.
2) Для ГАЗ-330232.
3) Параметр обеспечен конструкцией передней оси, регулировке не подлежит.
Примечание: давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым согласно указанным величинам.
8 800 350 15 10
Схема проезда