Технические характеристики
Основные размеры
Автомобиль A21R22

Автомобиль A21R32

Общие данные
| Параметры | Модель автомобиля | |
| A21R22 | A21R32 | |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
| Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг | ||
| — переднюю | 1310 | 1550 |
| — заднюю | 2190 | 1950 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
| — 60 км/ч | 8,5 | 8,5 |
| — 80 км/ч | 10,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 134 | 132 |
| Углы свеса (с нагрузкой), °: | ||
| — передний | 22 | 22 |
| — задний | 23 | 17 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 955 | 955 |
Двигатель
| Модель | ISF2.8s4129P |
| Тип | Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 270 (27,5) |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400–3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
| — минимальная (nmin. xx) | 750±50 |
| — повышенная (nпов. хx) | 4500 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Передаточные числа | 1 передача — 3,786 |
| 2 передача — 2,188 | |
| 3 передача — 1,304 | |
| 4 передача — 1,0 | |
| 5 передача — 0,794 | |
| Задний ход — 3,28 | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Задний мост: | |
| — главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,3 |
| — дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Ходовая часть
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 51/2Jxl6H2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C |
| Подвеска: | |
| — передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| — задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Рулевое управление
| Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| — передних колес | Дисковые |
| — задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
Электрооборудование
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор | 5272666 |
| Стартер | 5266969 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6CT-85VL |
Кабина и платформа
| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная |
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами |
| Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: | |
| — длина | 3089 (для A21R22) |
| 4168 (для A21R32) | |
| — ширина | 1978 |
| — высота | 400 |
Основные параметры для контроля
| Давление воздуха в шинах, кПа (кг/см2): | |
| — передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| — задних колес | 280+10 (2,9+0,1) |
| Минимальная рекомендуемая рабочая температура охлаждающей жидкости, °С | 71 |
| Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости, °С | 110 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6,0–8,5 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| — для колодок передних дисковых тормозов | 2,0 |
| — для накладок задних барабанных тормозов | 1,0 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не менее, % | 16 |
| Установка передних колес (для снаряженного автомобиля): | |
| — угол продольного наклона оси поворота колес | +3°±1° |
| — разница углов левого и правого колес | не более 30° |
| — угол развала каждого колеса разница | +0°30°±30° |
| — углов развала левого и правого колес | не более 30° |
| — схождение каждого колеса | 0°0°-0°7° |
8 800 350 15 10
Схема проезда