Техническая характеристика
4.1. Общие данные
| Модель автомобиля | ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7 ЕЗ) | ГАЗ-3307 (с двигателем ЗМЗ-5231) |
|
| Тип автомобиля | Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось | ||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | |||
| — с платформой без тента | 4500 | ||
| — с платформой и с тентом | 4350 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 8180 | 7850 | |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |||
| — с платформой без тента | 3530 | 3200 | |
| — с платформой и тентом | 3680 | 3350 | |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| — длина | 6436 | 6330 | |
| — ширина (по зеркалам) | 2700 | ||
| — высота (по кабине без нагрузки) | 2350 | ||
| — высота (по тенту без нагрузки) | 2905 | ||
| База, мм | 3770 | ||
| Колея передних колес, мм | 1630 | ||
| Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм | 1690 | ||
| Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм | 265 | ||
| Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 8 | ||
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 95 | 90 | |
| Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км | |||
| — 60 км/ч | 14,5 | 19,6 | |
| — 80 км/ч | 19,3 | 26,4 | |
| Угол свеса (с полной нагрузкой), град.: | |||
| — передний | 38 | ||
| — задний | 25 | ||
| Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (град.) | 25 (14) | ||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1365 | ||
* Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.
4.2. Двигатель и его системы
| Модель | Д-245.7 у3 | ЗМЗ-5231 |
| Тип | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения | Бензиновый, 4-тактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное в ряд | 8, V-образное |
| Порядок рaботы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–5–4–2–6–3–7–8 |
| Направление вращения коленчатого вала | Правое | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 110×125 | 92×88 |
| Рабочий объем, л | 4,75 | 4,67 |
| Степень сжатия | 17 | 7,6 |
| Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.), не менее | ||
| при частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 | 87,5 (119) | — |
| при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин-1 | — | 83 (113) |
| Максимальный крутящий момент нетто, Н×м (кгс×м) | ||
| при частоте вращения коленчатого вала 1300–1600 мин-1 | 413 (42) | — |
| при частоте вращения коленчатого вала 2000–2500 мин-1 | — | 294,3 (30) |
| Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 | 800 | 600 |
| Система вентиляции | Закрытая | |
| Топливный насос высокого давления (ТНВД) | СРЗ (CRS-Bosch) или рядный 4-плунжерный 833.1111005.01 (ЯЗДА) с подкачивающим насосом | — |
| Топливоподкачивающий насос | Плунжерного типа для ручной (с ТНВД «833“)* и автоматической подкачки топлива | |
* Для двигателей ТНВД СРЗ.З применяется фильтр со встроенным насосом ручной подкачки.
| Форсунки | В 445 121 481 (CRS-Bosch), 455.1112010–73 (ЯЗДА) (форс.), 355–1112110–121 (ЯЗДА) (расп.) или 455.1112010–74 (ЯЗДА) (форс.), DLLA 140P-(Bosch) (расп.). Давление начала впрыска: СРЗ.З — переменное, запрограммировано в электронном блоке управления 833.1111005.01 — 27,0+1,2 МПа |
|
| Карбюратор | — | К-135МУ, двухкамерный, балансированный, с падающим потоком |
| Ограничитель частоты вращения | — | Пневмоцентробежного типа |
| Подогрев рабочей смеси | — | Жидкостный |
| Топливные фильтры: | ||
| — грубой очистки | Фильтр-отстойник* с сетчатым фильтрующим элементом | Фильтр-отстойник с щелевым фильтрующим элементом |
| — тонкой очистки | Со сменным бумажным фильтрующим элементом | |
| Воздушный фильтр | Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим адамантом, сигнализатором предельной засоренности | Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом |
| Система смазки | Комбинированная; под давлением и разбрызгиванием | |
| Масляный радиатор | Встроен в двигатель | Неполнопоточный, отключаемый |
| Масляный фильтр | Неразборный с бумажным фильтрующим элементом | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком | |
* Для двигателей с ТНВД СРЗ.З применяется фильтр PRELINE 270 со встроенным насосом ручной подкачки.
| Антитоксичные системы: | С управлением по разрежению от карбюратора через термовакуумный включатель | |
| — система рециркуляции отработавших газов | С управлением от электронного блока (для двигателей с ТНВД ЯЗДА «833») | |
| — система вентиляции масляного картера | Закрытая | Закрытая с принуди тельным отсосом картерных газов |
| Система наддува | Газотурбинная, с одним трубокомпрессором С14–179–01 или ТКР 6.1., с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа | |
| Свечи накаливания | 11720720 ф. АЕТ, Словения или СН-07–23 Уфа | — |
4.3. Трансмиссия
| Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический | |
| С диафрагменной нажимной пружиной | С периферийными нажимными пружинами | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, полностью синхронизированная | |
| — передаточные числа | ||
| I передача | 6,55 | |
| II передача | 3,933 | |
| III передача | 2,376 | |
| IV передача | 1,442 | |
| V передача | 1,000 | |
| Задний ход | 5,735 | |
| Карданная передача | Два вала открытого типа с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках | |
| Главнаяпередача | Коническая, гипоидного типа | |
| — передаточное число | 4,556 | 6,17 |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| Полуоси | Полностью разгруженные | |
4.4. Ходовая часть
| Рама | Штампованная, клепаная |
| Колеса | Дисковые, с ободом 152Б-508 (6,0Б 20) с разрезным бортовым кольцом |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25 R20 (240R508) |
| Параметры установки передних колес: | |
| — угол развала колес | 1° |
| — угол бокового наклона шкворня | 8° |
| — угол наклона нижнего конца шкворня вперед | 2°30′ |
| — схождение колес | 0—3 мм |
| Рессоры | Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси автомобиля |
4.5. Рулевое управление
| Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
| Тип рулевого механизма | Винт-шариковая гайка | Глобоидный червяк с трехгребневым роликом |
| — передаточное число | 23,09) (и среднем положении) | 21,3 (в среднем положении) |
| Усилитель рулевого привода | Гидравлический с раздельным расположением силового цилиндра и распределителя. Насос гидроусилителя руля — шестеренчатый, с переливным клапаном | — |
4.6. Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим приводом. Тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между накладкой и барабаном |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к задним колесным тормозным механизмам |
4.7. Электрооборудование
| Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
| Система проводки | Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля | |
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 | 12 |
| Генератор | Переменного тока, со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком, с регулировкой «Зима -Лето» | Переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком |
| — марка | 51.3701–01 или ГГ273В1–3 | Г287 |
| Регулятор напряжения | — | 2702.3702 (с тремя уровнями «Зима—Лето—Норма») |
| Аккумуляторная батарея | Четыре (6СТ-55А или 6СТ-55АЗ) | Одна (6СТ-75) или две (6СТ-55А3 или 6СТ-77АЗ) |
| Стартер | 7402.3708 или AZJ/3381 «Искра» | СТ230-А1 |
| Свечи накаливания | 11720720 | — |
| Фары | 62.3711–19 | 62.3711–18 |
| Указатели поворота | 511.3726–10 | 51.3726–10 |
| Передние фонари | ПФ130АБ—01 | ПФ130А—01 |
| Передние габаритные фонари | 264.3712 | 265.3712 |
| Задние фонари | 355.3716—левый | 357.3716—левый |
| 354.3716—правый | 356.3716—правый | |
| Задние габаритные фонари | 441.3712 | 44.3712 |
| Задний противотумапный фонарь | 2462.3716 | 2452.3716 |
| Фонарь боковой габаритный | 4802.3731–03 | 4802.3731–02 |
| Фонарь заднего хода | ФП135–3716-Г или 2112.3711–02 | ФП135–3716-В или 2102.3711–02 |
| Электромеханический корректор фар | ЭМКФ04–01 | ЭМКФ04 |
| Выключатель приборов и стартера | 1902.3704000 или | 2101–3704000–11 |
| Стеклоочиститель | 711.5205100 | 20.5205 или 71.5205 |
| Стеклоомыватель | 123.5208000 | 122.5208000 |
| Блок управления двигателем | — | МИКАС 11V8 |
| Датчик абсолютною давления | — | 45.3829 или ЛГФИ.406231.004 |
| Реле | — | 85.3747 или 90.3747–10 или 113.3747010–10 |
| Датчик кислорода | — | 25.368889 |
| Блок управления двигателем (система управлениия ф. «Bosch») | 0281В04121 | |
4.8. Кабина и платформа
| Кабина | Металлическая, двухместная, двухдверная |
| Отопитель | Жидкостный, с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя |
| Сиденья | Раздельные — водителя и пассажира |
| Оперение | Металлическое, с капотом аллигаторного типа |
| Платформа | С металлическими бортами, задний и оба боковые — откидные, с деревометаллическим основанием |
| Размеры платформы (внутренние), мм: | |
| — длина | 3490 |
| — ширина | 2170 |
| — высота бортов | 510 |
4.9. Основные данные для регулировок и контроля
| Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 | |
| Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм | |||
| — впускных | 0,25+0,05-0,10 | 0,20—0,30 (0,15–0,20)* | |
| — выпускных | 0,45+0,05-0,10 | 0,20—0,30 (0,15–0,20)* | |
| Давление масла** (при температуре масла 80—85°С), КПа (кгс/см2): | |||
| — при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1; | 250–350 (2,5–3,5) | ||
| — при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч; | — | 250–350 (2,11 8,6) | |
| — на минимальных оборотах холостого хода | 80 (0,8) | 90 (0,9) | |
| Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С | 80–90 | ||
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 | 800 | 600 | |
| Зазор между электродами свечей, мм | — | 0,85–1,0 | |
| Номинальное напряжение генератора, В | 28 | 14 | |
| Прогиб ремней привода вентилятора и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 12–17 | 10–15 | |
| Свободный ход педали сцепления, мм | ю-зо | 40–55 | |
| Полный ход педали сцепления, мм | 190–200 | ||
| Свободный ход педали тормоза, мм | 3–13 | ||
* Допускается у крайних клапанов обоих рядов (впускных 1 и 8, выпускных 4 и 5 цилиндров).
** Для контроля, регулировке не подлежит.
| Суммарный люфт рулевого колеса (при работающем двигателе — для ГАЗ-3309) в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. не более | 10 | 10 | |
| Давление воздуха в шинах, КПа (кгс/см2) | |||
| — передних колес | 380–400 (3,9–4,1) | ||
| — задних колес | 610–630 (6,2–6,4) | ||
| Перемещение рычага привода стояночного тормоза при приложении усилия 55–60 даН (55–60 кгс) | 15–20 зубьев | ||
8 800 350 15 10
Схема проезда